當前位置:首頁 > 產品中心 > > 德國PHOENIX菲尼克斯 > 1507531PHOENIX菲尼克斯總線電纜現貨1507434
詳細介紹
PHOENIX菲尼克斯總線電纜現貨1507434
總線電纜 - SAC-5P-M12MS/ 5,0-920 - 1507434
電纜
電纜類型 | CAN Bus/DeviceNet |
---|---|
電纜類型(縮寫) | 920 |
UL AWM形式 | 21198 (80°C/300 V) |
電纜結構 | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
導線橫截面 | 2x 0.25 mm² (數據電纜) |
2x 0.34 mm² (電源) | |
1x 0.34 mm² (填充線芯) | |
AWG,信號線 | 24 |
AWG電源 | 22 |
導線結構 信號線 | 19x 0.13 mm |
導線結構,電壓電源 | 19x 0.15 mm |
線芯直徑(包含絕緣層) | 1.95 mm ±0.05 mm (數據電纜) |
1.4 mm ±0.05 mm (電源) | |
電線顏色 | 紅黑色,藍白色 |
雙絞線 | 2根線為一對 |
雙絞線屏蔽類型 | 塑料涂層鋁箔,鋁在外側 |
總絞線 | 2對絞線絞合在1根絞合型填充線芯上 |
屏蔽 | 屏蔽網采用鍍錫銅線 |
光纜屏蔽蓋板 | 80 % |
外護套,顏色 | 紫色 RAL 4001 |
電纜外徑 D | 6.7 mm ±0,3 mm |
小彎曲半徑,固定安裝 | 5 x D |
小彎曲半徑,活動安裝 | 10 x D |
彎折次數 | 5000000 |
彎曲半徑 | 70 mm |
小彎曲半徑,拖鏈應用 | 10 x D |
橫向軌跡 | 4.5 m |
橫向速度 | 3 m/s |
加速度 | 3 m/s² |
電纜重量 | 90 kg/km |
外護套,材料 | PUR |
導線絕緣材料 | 發泡聚乙烯 (數據電纜) |
PE (電源) | |
導線材料 | 鍍錫銅絞線 |
絕緣電阻 | ≥ 5 GΩ*km (數據電纜) |
≥ 5 GΩ*km (電源) |
產品簡介:
總線電纜,CANopen®,DeviceNet™,5-芯,PUR 無鹵素,紫色 RAL 4001,屏蔽,插頭 直頭 M12,A編碼,與 端自由出線,電纜長度: 5 m
本產品的數據資料
電纜長度 | 5 m |
---|---|
一端自由出線的剝線長度 | 50 mm |
環境溫度(運行) | -25 °C ... 90 °C (針式/孔式) |
---|---|
保護等級 | IP65 |
IP67 |
注意事項 | 其他采用不同電纜長度的產品請見附件部分 |
---|---|
40 °C時的額定電流 | 4 A |
額定電壓 | 48 V AC |
60 V DC | |
位數 | 5 |
絕緣電阻 | ≥ 100 MΩ |
防插錯編碼 | A - 標準 |
信號類型/分類 | CANopen® |
DeviceNet™ | |
狀態顯示 | 否 |
電涌電壓類別 | II |
污染等級 | 3 |
插/拔周期 | ≥ 100 |
扭矩 | 0.4 Nm (M12插頭式連接器) |
阻燃等級,符合UL 94 | HB |
---|---|
接觸件材料 | CuSn |
材料接觸表面 | Ni/Au |
接觸件載體材料 | TPU GF |
夾具本體材料 | TPU,阻燃性高,具自熄滅性質 |
螺圈材料 | 鋅鑄,鍍鎳 |
產品圖片描述
PHOENIX菲尼克斯總線電纜現貨1507434
產品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com