當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > P+F|倍加福傳感器 > 倍加福P+F傳感器 > 歡迎查詢倍加福感應(yīng)式傳感器,資料
簡要描述:歡迎查詢倍加福感應(yīng)式傳感器,資料NBB4-12GM50-A0NBB4-12GM50-A0-V1NBB4-12GM50-A0-M1NBB4-12GM50-A0-V1-M1NBB1,5-F41-E3-V3NBB1,5-F41A-E2NBB1,5-F41A-E2-V3NBB1,5-F41A-E3NBB1,5-F79-E0NBB1,5-F79-E0-5M
產(chǎn)品分類
詳細介紹
歡迎查詢倍加福感應(yīng)式傳感器,資料
一般特性 | ||
---|---|---|
開關(guān)功能 | 互補 | |
輸出類型 | NPN | |
額定工作距離 | 4 mm | |
安裝 | 齊平 | |
輸出性 | DC | |
動作距離 | 0 ... 3,24 mm | |
執(zhí)行元件 | 軟鋼,如 1.0037、SR235JR(之前為 St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm | |
衰減因素 r 鋁 | 0,4 | |
衰減因素 r 銅 | 0,3 | |
衰減因素 r 304 | 0,75 | |
衰減系數(shù) r黃銅 | 0,45 | |
輸出類型 | 4 線 | |
額定值 | ||
工作電壓 | 7 ... 30 V | |
開關(guān)頻率 | 0 ... 2200 Hz | |
遲滯 | 典型值 5% | |
反性保護 | 反性保護 | |
短路保護 | 脈沖 | |
電壓降 | ≤ 2 V | |
工作電流 | 0 ... 200 mA | |
漏電流 | 0 ... 0,5 mA 類型 4 µA 25℃時 | |
空載電流 | ≤ 10 mA | |
開關(guān)狀態(tài)指示 | 黃色 LED | |
功能安全性參數(shù) | ||
平均失效時間(天) | 1484 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
許可和 | ||
UL | cULus ,通用,Class 2 電源 | |
CCC | 大工作電壓為 36 伏的產(chǎn)品,無需經(jīng)過許可,且因此無須配備CCC-標識。 | |
E1 型式批準 | 10R-04 | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
儲存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械特性 | ||
連接類型 | 電纜 PUR , 2 m | |
導(dǎo)線截面積 | 0,34 mm2 | |
外殼材料 | 黃銅鍍鎳 | |
感應(yīng)面 | PBT | |
外殼直徑 | 12 mm | |
防護等級 | IP68/IP69K | |
重量 | 70 g | |
一般說明 | ||
送貨內(nèi)容 | 供貨范圍包含 2 顆自鎖螺母 |
P+F傳感器技術(shù)原理分析:
P+F傳感器把發(fā)光器和收光器裝入同一個裝置內(nèi),在前方裝一塊反光板,利用反射原理完成光電控制作用,稱為反光板反射式(或反射鏡反射式)光電開關(guān)。正常情況下,發(fā)光器發(fā)出的光源被反光板反射回來再被收光器收到;一旦被檢測物擋住光路,收光器收不到光時,光電開關(guān)就動作,輸出一個開關(guān)控制信號。
P+F傳感器把一個光發(fā)射器和一個接收器面對面地裝在一個槽的兩側(cè)組成槽形光電。發(fā)光器能發(fā)出紅外光或可見光,在無阻情況下光接收器能收到光。但當被檢測物體從槽中通過時,光被遮擋,光電開關(guān)便動作,輸出一個開關(guān)控制信號,切斷或接通負載電流,從而完成一次控制動作。槽形開關(guān)的檢測距離因為受整體結(jié)構(gòu)的限制一般只有幾厘米
歡迎查詢倍加福感應(yīng)式傳感器,資料
產(chǎn)品咨詢